2012年8月8日水曜日

蚕成長観察日記まとめ


パークセンターでは6月23日から7月16日にかけて蚕を育ててきました。
総日数24日。蚕の成長をまとめました。
卵から蚕が繭になるまでの過程です。

6月23日 26度 50~52% すでに「毛蚕(けご)」誕生。黒い卵は抜け出ると白い抜け殻になる。桑の葉を細かくして餌にする。食欲旺盛。












6月24日 卵のついた紙はほとんど真っ白。ほぼすべて誕生する。
6月25日 体長5mmに成長する「毛蚕」
6月26日 22~25度 40~46% 「眠」にはいっていて活動せず。
6月27日 25~26度 45% 2令。葉を食べているもの、じっとしており活動しないもの様々
6月28日 24~26度 50~55% 体長8mmくらいに成長。
6月29日 24~26度 60~62% 桑の葉は蚕が食べつくし、穴だらけになる。レース状にあとがのこる。再び「眠」に入る。

 
6月30日 26度 55% 体長1cmを超えるまでに成長。中には2cmを超えるものもいる。

7月1日 25度 56% 夕方には2.5cmまで成長する。3令。桑の葉の葉脈だけを残し、きれいに食べてる。
7月2日 24度 60% 食欲旺盛。「眠」中のカイコもいる。
7月3日 25度 60% 2.5cm大のものもいる。
7月4日 25~27度 60~70% 蚕の脱皮殻があちこちに散らばる。フンも大きい。あまり動かないものもいる。




7月5日 25~26度 62~68% 体長3.5cm。すごい食欲旺盛。
7月6日 バリバリ食べてる。
7月7日 25~27度 70~73% 「眠」にはいっている。16:30頃、また食べ始めた。










7月8日 24度 65% 4.5cm大のものも。4令である。
7月9日 葉っぱをどんどん食べてる。











 
7月10日 28度 55~60% すごい食欲。6.5cmまで成長。5令。朝入れた桑が夕方にはないほどに食欲旺盛。
7月11日 25~27度 55~60% 食べてる蚕とちょっとの一休みをしている蚕がいる。
7月12日 26~27度 60% 7cm大まで成長。
7月13日 26度 60% 糸をはきはじめた蚕もいる。
7月14日 まぶしでも10匹位がマユを作り始める。





7月15日 26度 52% 半分の蚕はマユになった。













7月16日 26~28度 50~60% 蚕のほとんどマユになった。

人気の記事